- English
- Македонски
Билатерални односи
Процесот на признавање на Република Македонија започна во 1992 година. Од тогаш, па до денес, воспоставени се дипломатски односи со вкупно 167 држави.
ВОСПОСТАВЕНИ ЦЕЛОСНИ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
| Број | Земја | Датум |
| 1 | Словенија | 17.03.1992 |
| 2 | Хрватска | 30.03.1992 |
| 3 | Турција | 26.08.1992 |
| 4 | Белорусија | 20.01.1993 |
| 5 | Нов Зеланд | 08.04.1993 |
| 6 | Индонезија | 25.05.1993 |
| 7 | Босна и Херцеговина | 27.05.1993 |
| 8 | Малезија | 22.07.1993 |
| 9 | Пакистан | 12.08.1993 |
| 10 | Народна Република Кина | 12.10.1993 |
| 11 | ДНР Кореја | 02.11.1993 |
| 12 | Ангола | 10.11.1993 |
| 13 | Германија | 16.12.1993 |
| 14 | Холандија | 16.12.1993 |
| 15 | Данска | 16.12.1993 |
| 16 | Франција | 16.12.1993 |
| 17 | Кралство Велика Британија и Северна Ирска | 16.12.1993 |
| 18 | Италија | 16.12.1993 |
| 19 | Норвешка | 20.12.1993 |
| 20 | Шведска | 20.12.1993 |
| 21 | Бугарија | 21.12.1993 |
| 22 | Албанија | 24.12.1993 |
| 23 | Финска | 27.12.1993 |
| 24 | Исланд | 29.12.1993 |
| 25 | Полска | 30.12.1993 |
| 26 | Швајцарија | 31.01.1994 |
| 27 | Лихтенштајн | 31.01.1994 |
| 28 | Русија | 31.01.1994 |
| 29 | Белгија | 23.02.1994 |
| 30 | Јапонија | 01.03.1994 |
| 31 | Чешка Република | 02.03.1994 |
| 32 | Словачка | 04.03.1994 |
| 33 | Киргистан | 06.06.1994 |
| 34 | Виетнам | 10.06.1994 |
| 35 | Боливија | 15.06.1994 |
| 36 | Шпанија | 28.07.1994 |
| 37 | Унгарија | 29.08.1994 |
| 38 | Луксембург | 19.09.1994 |
| 39 | Египет | 14.11.1994 |
| 40 | Португалија | 15.11.1994 |
| 41 | Ирска | 13.12.1994 |
| 42 | Светата Столица (Ватикан) | 16.12.1994 |
| 43 | Австрија | 23.12.1994 |
| 44 | Узбекистан | 31.12.1994 |
| 45 | Саудиска Арабија | 11.01.1995 |
| 46 | Руанда | 18.04.1996 |
| 47 | Романија | 11.01.1995 |
| 48 | Република Молдова | 27.01.1995 |
| 49 | Индија | 09.02.1995 |
| 50 | Естонија | 20.02.1995 |
| 51 | Антигва и Барбуди | 21.02.1995 |
| 52 | Иран | 06.03.1995 |
| 53 | Либиска Арапска Џамахирија | 14.04.1995 |
| 54 | Украина | 20.04.1995 |
| 55 | Сингапур | 08.05.1995 |
| 56 | Казакстан | 01.06.1995 |
| 57 | Монголија | 27.06.1995 |
| 58 | Азербејџан | 28.06.1995 |
| 59 | Литванија | 17.07.1995 |
| 60 | САД | 13.09.1995 |
| 61 | Грција | 13.10.1995 |
| 62 | Австралија | 20.10.1995 |
| 63 | Израел | 07.12.1995 |
| 64 | Оман | 28.12.1995 |
| 65 | Таџикистан | 04.01.1996 |
| 66 | Белизе | 25.01.1996 |
| 67 | Гана | 07.02.1996 |
| 68 | Летонија | 13.02.1996 |
| 69 | Бангладеш | 14.02.1996 |
| 70 | ДНР Лао | 06.03.1996 |
| 71 | Никарагва | 28.03.1996 |
| 72 | Србија | 08.04.1996 |
| 73 | Хондурас | 25.04.1996 |
| 74 | Судан | 26.04.1996 |
| 75 | Обединети Арапски Емирати | 27.05.1996 |
| 76 | Туркменистан | 21.06.1996 |
| 77 | Катар | 25.06.1996 |
| 78 | Канада | 04.07.1996 |
| 79 | Авганистан | 08.07.1996 |
| 80 | Бахреин | 18.09.1996 |
| 81 | Костарика | 15.10.1996 |
| 82 | Доминика | 18.10.1996 |
| 83 | Ел Салвадор | 28.10.1996 |
| 84 | Камбоџа | 29.10.1996 |
| 85 | Танзанија | 22.01.1997 |
| 86 | Република Мозамбик | 28.02.1997 |
| 87 | Република Џибути | 12.06.1997 |
| 88 | Кувајт | 16.06.1997 |
| 89 | Република Гвинеја | 28.11.1997 |
| 90 | Кралството Непал | 06.01.1998 |
| 91 | Република Замбија | 30.03.1998 |
| 92 | ДСР Шри Ланка | 10.04.1998 |
| 93 | Република Того | 14.04.1998 |
| 94 | Република Сиера Леоне | 17.07.1998 |
| 95 | Кралството Лесото | 03.09.1998 |
| 96 | Република Гамбија | 29.09.1998 |
| 97 | Република Јемен | 06.10.1998 |
| 98 | Федеративна Република Бразил | 14.10.1998 |
| 99 | Аргентинска Република | 24.09.1999 |
| 100 | Демократска Република Конго | 27.09.1999 |
| 101 | Република Малави | 27.09.1999 |
| 102 | Република Чад | 13.10.1999 |
| 103 | Бурунди | 07.02.2000 |
| 104 | Куба | 05.05.2000 |
| 105 | Република Колумбија | 22.06.2000 |
| 106 | Република Еквадор | 22.06.2000 |
| 107 | ФИР Коморски Острови | 29.06.2000 |
| 108 | Република Гвинеа-Бисау | 29.06.2000 |
| 109 | ДР Сао Томе и Принципе | 11.07.2000 |
| 110 | Федерална Република Етиопија | 17.07.200 |
| 111 | Република Уганда | 26.07.2000 |
| 112 | Света Луција | 24.08.2000 |
| 113 | Еритреа | 13.09.2000 |
| 114 | Брегот на Слоновата Коска | 14.09.2000 |
| 115 | Хашемитско Кралство Јордан | 15.09.2000 |
| 116 | Доминиканска Република | 18.09.2000 |
| 117 | Република на Малдивите | 13.11.2000 |
| 118 | Република Габон | 13.11.2000 |
| 119 | Република Нигер | 15.11.2000 |
| 120 | Република на Сејшелите | 07.02.2001 |
| 121 | Република Маурициус | 07.02.2001 |
| 122 | Република Конго | 07.02.2001 |
| 123 | Република Камерун | 06.04.2001 |
| 124 | Република Хаити | 11.04.2001 |
| 125 | Мексико | 04.10.2001 |
| 126 | Гватемала | 16.11.2001 |
| 127 | Република Вануату | 16.11.2001 |
| 128 | Алжир | 21.03.2002 |
| 129 | Република Панама | 18.04.2002 |
| 130 | Боливарска Република Венецуела | 18.04.2002 |
| 131 | Уругвај | 17.05.2002 |
| 132 | Република Екваторијална Гвинеа | 09.07.2002 |
| 133 | Кралството Мароко | 18.09.2002 |
| 134 | Република Мадагаскар | 18.10.2002 |
| 135 | Република Сенегал | 20.10.2002 |
| 136 | Централно-Африканска Република | 20.10.2002 |
| 137 | Република Маршалски Острови | 19.03.2003 |
| 138 | Источен Тимор | 25.03.2003 |
| 139 | Јамајка | 01.04.2003 |
| 140 | Федерална Република Нигерија | 24.04.2003 |
| 141 | Свети Винсент и Гренадините | 15.05.2003 |
| 142 | Унија на Мианмар | 09.07.2003 |
| 143 | Република Гвајана | 22.09.2003 |
| 144 | Република Бенин | 24.11.2004 |
| 145 | Буркина Фасо | 27.11.2004 |
| 146 | Федеративните Држави на Микронезија | 30.11.2004 |
| 147 | Република Науру | 02.12.2004 |
| 148 | Република Зеленортските Острови | 10.12.2004 |
| 149 | Кралството Тајланд | 23.01.2005 |
| 150 | Сомалиската Демократска Република | 17.02.2005 |
| 151 | Исламската Република Мавританија | 23.03.2005 |
| 152 | Република Ирак | 10.06.2005 |
| 153 | Република Перу | 29.06.2005 |
| 154 | Независната Држава Самоа | 18.08.2005 |
| 155 | Република Кенија | 01.02.2006 |
| 156 | Република Црна Гора | 14.06.2006 |
| 157 | Кралството Свазиленд | 06.07.2007 |
| 158 | Брунеи Дарусалам | 01.08.2007 |
| 159 | Суринам | 12.04.2007 |
| 160 | Парагвај | 26.10.2007 |
| 161 | Република Чиле | 15.09.2008 |
| 162 | Принципат Андора | 31.07.2009 |
| 163 | Боцвана | 04.09.2009 |
| 164 | Косово | 17.10.2009 |
| 165 | Фиџи | 15.03.2010 |
| 166 | Сириската Арапска Република | 23.09.2010 |
| 167 | Република Зимбабве | 13.01.2011 |
Република Македонија има воспоставено целосни дипломатски односи со Европската унија на 29-12-1995 година.









